型号 |
流量 Q (m 3/h) |
扬程 (m) |
转速 n (r/min) |
效率 η(%) |
轴功率 (KW) |
配用功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) |
25FB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 | |
25FB-40 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4.0 | |
40FB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-20 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 | |
40AFB-25 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 | |
40AFB-40 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 | |
40AFB-63 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4.0 | |
50AFB-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 |
50AFB-25 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | |
50AFB-40 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | |
50AFB-63 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 | |
65AFB-25 | 28.8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65AFB-30 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | |
65AFB-40 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | |
65AFB-64 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | |
80AFB-15 | 54.4 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 |
80AFB-24 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 | |
80AFB-38 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 | |
80AFB-60 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 | |
100AFB-23 | 100.8 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 |
100AFB-37 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3.0 | |
100AFB-57 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 | |
150AFB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 77 | 14.8 | 22 | 2.5 |
150AFB-35 | 35 | 2900 | 76 | 23.9 | 37 | 2.5 | |
150AFB-56 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有
营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号
工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街
业务专线:15116488660 微信 传真:0731-85552022