产品型号 | 水泵价 | 配套电机 | 电机价 | |
型号 | 功率 | |||
DF6-25*3 | 5.5 | |||
DF6-25*4 | 7.5 | |||
DF6-25*5 | 7.5 | |||
DF6-25*6 | 11 | |||
DF6-25*7 | 11 | |||
DF6-25*8 | 15 | |||
DF6-25*9 | 15 | |||
DF6-25*10 | 18.5 | |||
DF6-25*11 | 18.5 | |||
DF6-25*12 | 18.5 | |||
DF12-25*3 | 7.5 | |||
DF12-25*4 | 11 | |||
DF12-25*5 | 11 | |||
DF12-25*6 | 15 | |||
DF12-25*7 | 15 | |||
DF12-25*8 | 18.5 | |||
DF12-25*9 | 18.5 | |||
DF12-25*10 | 22 | |||
DF12-25*11 | 22 | |||
DF12-25*12 | 30 | |||
DF6-50*3 | 15 | |||
DF6-50*4 | 18.5 | |||
DF6-50*5 | 22 | |||
DF6-50*6 | 30 | |||
DF6-50*7 | 30 | |||
DF6-50*8 | 37 | |||
DF6-50*9 | 37 | |||
DF6-50*10 | 45 | |||
DF6-50*11 | 45 | |||
DF6-50*12 | 55 | |||
DF12-50*3 | 18.5 | |||
DF12-50*4 | 22 | |||
DF12-50*5 | 30 | |||
DF12-50*6 | 30 | |||
DF12-50*7 | 37 | |||
DF12-50*8 | 45 | |||
DF12-50*9 | 45 | |||
DF12-50*10 | 55 | |||
DF12-50*11 | 55 | |||
DF12-50*12 | 75 | |||
DF12-80*3 | 30 | |||
DF12-80*4 | 45 | |||
DF12-80*5 | 55 | |||
DF12-80*6 | 55 | |||
DF12-80*7 | 75 | |||
DF12-80*8 | 75 | |||
DF12-80*9 | 90 | |||
DF12-80*10 | 90 | |||
DF12-80*11 | 110 | |||
DF12-80*12 | 132 | |||
DF25-30*3 | 15 | |||
DF25-30*4 | 18.5 | |||
DF25-30*5 | 22 | |||
DF25-30*6 | 30 | |||
DF25-30*7 | 30 | |||
DF25-30*8 | 37 | |||
DF25-30*9 | 37 | |||
DF25-30*10 | 45 | |||
DF46-30*3 | 22 | |||
DF46-30*4 | 30 | |||
DF46-30*5 | 37 | |||
DF46-30*6 | 37 | |||
DF46-30*7 | 45 | |||
DF46-30*8 | 55 | |||
DF46-30*9 | 55 | |||
DF46-30*10 | 75 | |||
DF25-50*3 | 22 | |||
DF25-50*4 | 30 | |||
DF25-50*5 | 37 | |||
DF25-50*6 | 45 | |||
DF25-50*7 | 55 | |||
DF25-50*8 | 75 | |||
DF25-50*9 | 75 | |||
DF25-50*10 | 75 | |||
DF25-50*11 | 90 | |||
DF25-50*12 | 110 | |||
DF46-50*3 | 37 | |||
DF46-50*4 | 45 | |||
DF46-50*5 | 55 | |||
DF46-50*6 | 75 | |||
DF46-50*7 | 90 | |||
DF46-50*8 | 90 | |||
DF46-50*9 | 110 | |||
DF46-50*10 | 132 | |||
DF46-50*11 | 132 | |||
DF46-50*12 | 132 | |||
DF25-80*3 | 37 | |||
DF25-80*4 | 55 | |||
DF25-80*5 | 75 | |||
DF25-80*6 | 75 | |||
DF25-80*7 | 90 | |||
DF25-80*8 | 110 | |||
DF25-80*9 | 110 | |||
DF25-80*10 | 132 | |||
DF25-80*11 | ||||
DF25-80*12 | ||||
DF46-80*3 | 75 | |||
DF46-80*4 | 90 | |||
DF46-80*5 | 110 | |||
DF46-80*6 | 160 | |||
DF46-80*7 | 160 | |||
DF46-80*8 | 200 | |||
DF46-80*9 | 220 | |||
DF46-80*10 | 220 | |||
DF46-80*11 | ||||
DF46-80*12 | ||||
DF85-45*2 | 37 | |||
DF85-45*3 | 55 | |||
DF85-45*4 | 75 | |||
DF85-45*5 | 90 | |||
DF85-45*6 | 110 | |||
DF85-45*7 | 132 | |||
DF85-45*8 | 132 | |||
DF85-45*9 | 160 | |||
DF85-67*3 | 90 | |||
DF85-67*4 | 110 | |||
DF85-67*5 | 132 | |||
DF85-67*6 | 160 | |||
DF85-67*7 | 185 | |||
DF85-67*8 | 220 | |||
DF85-67*9 | 250 | |||
DF85-67*10 | ||||
DF85-67*11 | ||||
DF85-67*12 | ||||
DF85-80*3 | 110 | |||
DF85-80*4 | 132 | |||
DF85-80*5 | 160 | |||
DF85-80*6 | 200 | |||
DF85-80*7 | 250 | |||
DF85-80*8 | 280 | |||
DF85-80*9 | 315 | |||
DF85-80*10 | 355 | |||
DF85-80*11 | ||||
DF85-80*12 | ||||
125DF25*3 | 30 | |||
125DF25*4 | 37 | |||
125DF25*5 | 45 | |||
125DF25*6 | 55 | |||
125DF25*7 | 75 | |||
125DF25*8 | 75 | |||
125DF25*9 | 90 | |||
125DF25*10 | ||||
DF120-50*3 | 90 | |||
DF120-50*4 | 110 | |||
DF120-50*5 | 132 | |||
DF120-50*6 | 160 | |||
DF120-50*7 | 200 | |||
DF120-50*8 | 200 | |||
DF120-50*9 | 220 | |||
DF120-50*10 | 280 | |||
DF120-50*11 | ||||
DF120-50*12 | ||||
DF155-30*2 | 45 | |||
DF155-30*3 | 75 | |||
DF155-30*4 | 90 | |||
DF155-30*5 | 110 | |||
DF155-30*6 | 132 | |||
DF155-30*7 | 160 | |||
DF155-30*8 | 200 | |||
DF155-30*9 | 200 | |||
DF155-30*10 | 220 | |||
DF155-67*3 | 132 | |||
DF155-67*4 | 185 | |||
DF155-67*5 | 220 | |||
DF155-67*6 | 280 | |||
DF155-67*7 | 315 | |||
DF155-67*8 | 355 | |||
DF155-67*9 | 450 | |||
DF150-80*3 | 185 | |||
DF150-80*4 | 220 | |||
DF150-80*5 | 280 | |||
DF150-80*6 | 315 | |||
DF150-80*7 | 355 | |||
DF150-80*8 | 450 | |||
DF150-80*9 | 500 | |||
DF150-80*10 | 630 | |||
DF150-100*3 | 200 | |||
DF150-100*4 | 280 | |||
DF150-100*5 | 355 | |||
DF150-100*6 | 450 | |||
DF150-100*7 | 500 | |||
DF150-100*8 | 630 | |||
DF150-100*9 | 630 | |||
DF200-50*2 | 90 | |||
DF200-50*3 | 132 | |||
DF200-50*4 | 185 | |||
DF200-50*5 | 250 | |||
DF200-50*6 | 280 | |||
DF200-50*7 | 315 | |||
DF200-50*8 | 355 | |||
DF200-50*9 | 400 | |||
DF200-50*10 | ||||
DF280-43*2 | 110 | |||
DF280-43*3 | 160 | |||
DF280-43*4 | 200 | |||
DF280-43*5 | 250 | |||
DF280-43*6 | 315 | |||
DF280-43*7 | 355 | |||
DF280-43*8 | 450 | |||
DF280-43*9 | 450 | |||
DF280-43*10 | ||||
DF280-65*2 | ||||
DF280-65*3 | 280 | |||
DF280-65*4 | 355 | |||
DF280-65*5 | 450 | |||
DF280-65*6 | 500 | |||
DF280-65*7 | 630 | |||
DF280-65*8 | 710 | |||
DF280-65*9 | 800 | |||
DF280-65*10 | 900 | |||
DF360-40*2 | 132 | |||
DF360-40*3 | 185 | |||
DF360-40*4 | 250 | |||
DF360-40*5 | 315 | |||
DF360-40*6 | 400 | |||
DF360-40*7 | 450 | |||
DF360-40*8 | 500 | |||
DF360-40*9 | 560 | |||
DF360-40*10 | 630 | |||
DF450-60*2 | 250 | |||
DF450-60*3 | 355 | |||
DF450-60*4 | 500 | |||
DF450-60*5 | 630 | |||
DF450-60*6 | 710 | |||
DF450-60*7 | 800 | |||
DF450-60*8 | 900 | |||
DF450-60*9 | 1000 | |||
DF450-60*10 |
感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有
营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号
工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街
业务专线:15116488660 微信 传真:0731-85552022