您当前所在位置: 湘潭泵业 > 行业动态 > FSB型氟塑料合金离心泵型号大全

FSB型氟塑料合金离心泵型号大全

时间: 2014-09-02 15:57       作者: 湘潭泵业       点击: 9
型号 流量 扬程(m) 口径(mm) 功率(Kw) 转速 (r/min) 汽蚀余量 (m) 效率 (%) 进口 出口 轴功率 电机功率 FSB( 长支架 ) 25FSB-18 3 18 25 25 0.6 1.5 2900 3.0 30 25FSB-25 3.6 25 25 25 0.8 1.5 2900 3.0 35 40FSB- …
型 号 流 量 扬 程(m) 口 径 (mm) 功 率 (Kw) 转 速
(r/min)
汽蚀余量
(m)
效 率
(%)
进口 出口 轴功率 电机功率
FSB(长支架)
25FSB-18 3 18 25 25 0.6 1.5 2900 3.0 30
25FSB-25 3.6 25 25 25 0.8 1.5 2900 3.0 35
40FSB-15 5 15 40 32 1.3 3 2900 3.0 40
40FSB-20 10 20 40 32 1.4 3 2900 3.0 42
40FSB-30 10 30 40 32 1.6 3 2900 3.0 52
50FSB-20 12.5 20 50 32 1.7 3 2900 3.5 55
50FSB-25 12.5 25 50 32 1.86 3 2900 3.5 55
50FSB-30 15 30 50 32 1.90 3 2900 3.5 54
65FSB-32 25 32 65 50 4.7 5.5 2900 2.0 45
80FSB-20 50 20 80 65 4.6 5.5 2900 3.0 45
80FSB-25 42 25 80 65 5.7 7.5 2900 3.0 50
80FSB-30 50 30 80 65 6.9 7.5 2900 3.5 59
80FSB-40 45 40 80 50 10 11 2900 3.5 48
80FSB-50 50 50 80 50 12.1 15 2900 3.5 57
80FSB-55 50 55 80 50 13.5 18.5 2900 4.0 50
100FSB-32 100 32 100 80 11.9 15 2900 3.5 68
FSB(短支架)
40FSB-15(D) 5 15 40 32 0.8 3 2900 3.0 40
40FSB-20(D) 10 20 40 32 1.2 3 2900 3.0 42
40FSB-30(D) 10 30 40 32 1.2 3 2900 3.0 52
50FSB-20(D) 12.5 20 50 32 1.88 3 2900 3.5 55
50FSB-25(D) 12.5 25 50 32 1.88 3 2900 3.5 55
50FSB-30(D) 15 30 50 32 1.9 3 2900 3.5 54
65FSB-32(D) 25 32 65 50 3.6 5.5 2900 3.5 65
80FSB-25(D) 42 25 80 65 3.8 7.5 2900 3.5 67
80FSB-30(D) 50 30 80 65 6.8 7.5 2900 3.5 68
 

  感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、

  锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健

  全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。

  湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有

  营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号

  工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街

  业务专线:15116488660 微信     传真:0731-85552022

CNZZ