泵型号 | 级数 | 外形安装尺寸(公用底座) |
泵重 ㎏ |
配套电机 | ||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | C | B3 | B1 | B2 | H | H1 | H2 | h | h1 | n-φD | 4-φk | 型号 |
功率 Kw |
|||
100D16 | 3 | 1446 | 1230 | 840 | 205 | 263 | 306 | 258 | 91 | 2 | 220 | 450 | 450 | 335 | 230 | 225 | 50 | 4-φ25 | 170 | Y160M2-2 | 15 | |||
4 | 1523 | 383 | 129.5 | 190 | Y160M2-2 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 1683 | 1445 | 940 | 230 | 460 | 268 | 116.5 | 450 | 450 | 335 | 250 | 50 | 4-φ25 | 210 | Y180M-2 | 22 | ||||||||
6 | 1760 | 537 | 155 | 230 | Y180M-2 | 22 | ||||||||||||||||||
7 | 1944 | 1765 | 600 | 1200 | 280 | 614 | 278 | 128.5 | 500 | 500 | 350 | 275 | 50 | 6-φ25 | 250 | Y200L1-2 | 30 | |||||||
8 | 2031 | 691 | 167 | 270 | Y200L1-2 | 30 | ||||||||||||||||||
9 | 2108 | 768 | 205.5 | 290 | Y200L2-2 | 37 |
感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有
营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号
工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街
业务专线:15116488660 微信 传真:0731-85552022