规格 型号 | 电 机 | 规格型号 | 电 机 |
功 率(KW) | 功 率(KW) | ||
150QJ20-13/2 | 3KW | 150QJ32-42/7 | 7.5KW |
150QJ20-20/3 | 3KW | 150QJ32-54/8 | 9.2KW |
150QJ20-26/4 | 3KW | 150QJ32-60/10 | 9.2KW |
150QJ20-39/3 | 4KW | 150QJ32-66/11 | 11KW |
150QJ20-45/7 | 5.5KW | 150QJ32-72/12 | 11KW |
150QJ20-52/8 | 5.5KW | 150QJ32-78/13 | 11KW |
150QJ20-65/10 | 7.5KW | 150QJ32-84/14 | 13KW |
150QJ20-72/11 | 7.5KW | 150QJ32-90/15 | 13KW |
150QJ20-85/13 | 9.2KW | 150QJ32-96/16 | 15KW |
150QJ20-98/15 | 9.2KW | 150QJ32-102/17 | 15KW |
150QJ20-104/16 | 11KW | 150QJ32-108/18 | 18.5KW |
150QJ20-117/18 | 11KW | 150QJ32-114/19 | 18.5KW |
150QJ20-124/19 | 13KW | 150QJ32-120/20 | 18.5KW |
150QJ20-130/20 | 13KW | 150QJ32-126/21 | 18.5KW |
150QJ20-143/22 | 15KW | 150QJ45-36/6 | 9.2KW |
150QJ20-156/24 | 15KW | 150QJ45-42/7 | 11KW |
150QJ20-163/25 | 18.5KW | 150QJ45-48/8 | 11KW |
150QJ20-169/26 | 18.5KW | 150QJ45-54/9 | 13KW |
150QJ20-176/27 | 18.5KW | 150QJ45-60/10 | 13KW |
150QJ20-182/28 | 18.5KW | 150QJ45-66/11 | 15KW |
150QJ20-195/30 | 18.5KW | 150QJ45-72/12 | 18.5KW |
150QJ45-78/13 | 18.5KW | 200QJ40-65/5 | 13KW |
150QJ45-84/13 | 18.5KW | 200QJ40-78/6 | 15KW |
150QJ45-90/15 | 18.5KW | 200QJ40-91/7 | 18.5KW |
200QJ32-39/3 | 7.5KW | 200QJ40-104/8 | 22KW |
200QJ32-52/4 | 9.2KW | 200QJ40-117/9 | 22KW |
200QJ32-65/5 | 11KW | 200QJ40-130/10 | 25KW |
200QJ32-78/6 | 13KW | 200QJ40-143/11 | 30KW |
200QJ32-91/7 | 15KW | 200QJ40-156/12 | 30KW |
200QJ32-104/8 | 18.5KW | 200QJ40-169/13 | 37KW |
200QJ32-117/9 | 18.5KW | 200QJ40-182/14 | 37KW |
感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有
营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号
工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街
业务专线:15116488660 微信 传真:0731-85552022