300qj潜水泵适用范围:
300QJ深井潜水泵适用与农田灌溉,花园浇水,喷泉景观,雨水回收利用系统,矿山排水、抢险,城市供水,企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低,效率高节约电能。
300QJ系列深井潜水泵型号说明:
例如:300QJ280-204
300表示适用井径不小于300毫米。
Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母);
J表示井用(汉语拼音的打头字母);
280表示流量是280m3/h ;
204表示扬程是204米。
300qj潜水泵允许介质范围:
出水口法兰内径150mm。固定螺栓数量为:8条,型号为16×50(8.8级),螺栓中心距离210mm.为方便用户安装使用,出厂时特意配备了与机组出水口尺寸一致的配对法兰一片(外径242mm内径150mm厚度20mm)由用户自己现场焊接接泵短管。
1:无杂质清水,冷冻水/冷却水,雨水,煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水,引用水,矿泉水等。
2:允许工作水温范围+5至+25℃
3:固体杂质含量(质量比)不大于0.01%
4:PH值(酸碱度)6.5-8.5
5:硫化氢的含量不大于1.5mg/L
6: 氯离子的含量不大于400mg/L
300qj潜水泵性能参数表:
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ160-27 | 160 | 27 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ160-54 | 54 | 45 | |||
3 | QJ300QJ160-81 | 81 | 63 | |||
4 | QJ300QJ160-108 | 108 | 90 | |||
5 | QJ300QJ160-135 | 135 | 100 | |||
6 | QJ300QJ160-162 | 162 | 120 | |||
7 | QJ300QJ160-189 | 189 | 140 | |||
8 | QJ300QJ160-216 | 216 | 160 | |||
9 | QJ300QJ160-243 | 243 | 180 | |||
10 | QJ300QJ160-270 | 270 | 200 | |||
11 | QJ300QJ160-297 | 297 | 220 | |||
12 | QJ300QJ160-324 | 324 | 260 | 360 | ||
13 | QJ300QJ160-351 | 351 | 260 | |||
14 | QJ300QJ160-378 | 378 | 300 | |||
15 | QJ300QJ160-405 | 405 | 350 | |||
16 | QJ300QJ160-432 | 432 | 350 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ180-26 | 180 | 26 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ180-52 | 52 | 45 | |||
3 | QJ300QJ180-78 | 78 | 63 | |||
4 | QJ300QJ180-104 | 104 | 90 | |||
5 | QJ300QJ180-130 | 130 | 100 | |||
6 | QJ300QJ180-156 | 156 | 120 | |||
7 | QJ300QJ180-182 | 182 | 140 | |||
8 | QJ300QJ180-208 | 208 | 160 | |||
9 | QJ300QJ180-234 | 234 | 180 | |||
10 | QJ300QJ180-260 | 260 | 200 | |||
11 | QJ300QJ180-286 | 286 | 220 | |||
12 | QJ300QJ180-312 | 312 | 260 | 360 | ||
13 | QJ300QJ180-338 | 338 | 260 | |||
14 | QJ300QJ180-364 | 364 | 300 | |||
15 | QJ300QJ180-390 | 390 | 350 | |||
16 | QJ300QJ180-416 | 416 | 350 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ200-24 | 200 | 24 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ200-48 | 48 | 45 | |||
3 | QJ300QJ200-72 | 72 | 63 | |||
4 | QJ300QJ200-96 | 96 | 90 | |||
5 | QJ300QJ200-120 | 120 | 100 | |||
6 | QJ300QJ200-144 | 144 | 120 | |||
7 | QJ300QJ200-168 | 168 | 140 | |||
8 | QJ300QJ200-192 | 192 | 160 | |||
9 | QJ300QJ200-216 | 216 | 180 | |||
10 | QJ300QJ200-240 | 240 | 200 | |||
11 | QJ300QJ200-264 | 264 | 220 | |||
12 | QJ300QJ200-288 | 288 | 260 | 360 | ||
13 | QJ300QJ200-312 | 312 | 260 | |||
14 | QJ300QJ200-336 | 336 | 300 | |||
15 | QJ300QJ200-360 | 360 | 350 | |||
16 | QJ300QJ200-384 | 384 | 350 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ220-22 | 220 | 22 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ220-44 | 44 | 45 | |||
3 | QJ300QJ220-66 | 66 | 63 | |||
4 | QJ300QJ220-88 | 88 | 90 | |||
5 | QJ300QJ220-110 | 110 | 100 | |||
6 | QJ300QJ220-132 | 132 | 120 | |||
7 | QJ300QJ220-154 | 154 | 140 | |||
8 | QJ300QJ220-176 | 176 | 160 | |||
9 | QJ300QJ220-198 | 198 | 180 | |||
10 | QJ300QJ220-220 | 220 | 200 | |||
11 | QJ300QJ220-242 | 242 | 220 | |||
12 | QJ300QJ220-264 | 264 | 260 | 360 | ||
13 | QJ300QJ220-286 | 286 | 260 | |||
14 | QJ300QJ220-308 | 308 | 300 | |||
15 | QJ300QJ220-330 | 330 | 350 | |||
16 | QJ300QJ220-352 | 352 | 350 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ240-19 | 240 | 19 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ240-38 | 38 | 45 | |||
3 | QJ300QJ240-57 | 57 | 63 | |||
4 | QJ300QJ240-76 | 76 | 90 | |||
5 | QJ300QJ240-95 | 95 | 100 | |||
6 | QJ300QJ240-114 | 114 | 120 | |||
7 | QJ300QJ240-133 | 133 | 140 | |||
8 | QJ300QJ240-152 | 152 | 160 | |||
9 | QJ300QJ240-171 | 171 | 180 | |||
10 | QJ300QJ240-190 | 190 | 200 | |||
11 | QJ300QJ240-209 | 209 | 220 | |||
12 | QJ300QJ240-228 | 228 | 260 | 360 | ||
13 | QJ300QJ240-247 | 247 | 260 | |||
14 | QJ300QJ240-266 | 266 | 300 | |||
15 | QJ300QJ240-285 | 285 | 350 | |||
16 | QJ300QJ240-304 | 304 | 350 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ280-34 | 280 | 34 | 45 | 280 | 200 |
2 | QJ300QJ280-68 | 68 | 90 | |||
3 | QJ300QJ280-102 | 102 | 140 | |||
4 | QJ300QJ280-136 | 136 | 180 | |||
5 | QJ300QJ280-170 | 170 | 220 | |||
6 | QJ300QJ280-204 | 204 | 260 | 360 | ||
7 | QJ300QJ280-238 | 238 | 300 | |||
8 | QJ300QJ280-272 | 272 | 350 | |||
9 | QJ300QJ280-306 | 306 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ320-31 | 320 | 31 | 45 | 280 | 200 |
2 | QJ300QJ320-62 | 62 | 90 | |||
3 | QJ300QJ320-93 | 93 | 140 | |||
4 | QJ300QJ320-124 | 124 | 180 | |||
5 | QJ300QJ320-155 | 155 | 220 | |||
6 | QJ300QJ320-186 | 186 | 260 | 360 | ||
7 | QJ300QJ320-217 | 217 | 300 | |||
8 | QJ300QJ320-248 | 248 | 350 | |||
9 | QJ300QJ320-279 | 279 | 410 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ370-26 | 370 | 26 | 45 | 280 | 200 |
2 | QJ300QJ370-52 | 52 | 90 | |||
3 | QJ300QJ370-78 | 78 | 140 | |||
4 | QJ300QJ370-104 | 104 | 180 | |||
5 | QJ300QJ370-130 | 130 | 220 | |||
6 | QJ300QJ370-156 | 156 | 260 | 360 | ||
7 | QJ300QJ370-182 | 182 | 300 | |||
8 | QJ300QJ370-208 | 208 | 350 | |||
9 | QJ300QJ370-234 | 234 | 410 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ160-29 | 160 | 29 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ160-58 | 58 | 55 | |||
3 | QJ300QJ160-87 | 87 | 75 | |||
4 | QJ300QJ160-116 | 116 | 100 | |||
5 | QJ300QJ160-145 | 145 | 120 | |||
6 | QJ300QJ160-174 | 174 | 140 | |||
7 | QJ300QJ160-203 | 203 | 160 | |||
8 | QJ300QJ160-232 | 232 | 180 | |||
9 | QJ300QJ160-261 | 261 | 220 | |||
10 | QJ300QJ160-290 | 290 | 260 | 360 | ||
11 | QJ300QJ160-319 | 319 | 260 | |||
12 | QJ300QJ160-348 | 348 | 300 | |||
13 | QJ300QJ160-377 | 377 | 350 | |||
14 | QJ300QJ160-406 | 406 | 350 | |||
15 | QJ300QJ160-435 | 435 | 410 | |||
16 | QJ300QJ160-464 | 464 | 410 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ180-27 | 180 | 27 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ180-54 | 54 | 55 | |||
3 | QJ300QJ180-81 | 81 | 75 | |||
4 | QJ300QJ180-108 | 108 | 100 | |||
5 | QJ300QJ180-135 | 135 | 120 | |||
6 | QJ300QJ180-162 | 162 | 140 | |||
7 | QJ300QJ180-189 | 189 | 160 | |||
8 | QJ300QJ180-216 | 216 | 180 | |||
9 | QJ300QJ180-243 | 243 | 220 | |||
10 | QJ300QJ180-270 | 270 | 260 | 360 | ||
11 | QJ300QJ180-297 | 297 | 260 | |||
12 | QJ300QJ180-324 | 324 | 300 | |||
13 | QJ300QJ180-351 | 351 | 350 | |||
14 | QJ300QJ180-378 | 378 | 350 | |||
15 | QJ300QJ180-405 | 405 | 410 | |||
16 | QJ300QJ180-432 | 432 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ200-25 | 200 | 25 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ200-50 | 50 | 55 | |||
3 | QJ300QJ200-75 | 75 | 75 | |||
4 | QJ300QJ200-100 | 100 | 100 | |||
5 | QJ300QJ200-125 | 125 | 120 | |||
6 | QJ300QJ200-150 | 150 | 140 | |||
7 | QJ300QJ200-175 | 175 | 160 | |||
8 | QJ300QJ200-200 | 200 | 180 | |||
9 | QJ300QJ200-225 | 225 | 220 | |||
10 | QJ300QJ200-250 | 250 | 260 | 360 | ||
11 | QJ300QJ200-275 | 275 | 260 | |||
12 | QJ300QJ200-300 | 300 | 300 | |||
13 | QJ300QJ200-325 | 325 | 350 | |||
14 | QJ300QJ200-350 | 350 | 350 | |||
15 | QJ300QJ200-375 | 375 | 410 | |||
16 | QJ300QJ200-400 | 400 | 410 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ220-23 | 220 | 23 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ220-46 | 46 | 55 | |||
3 | QJ300QJ220-69 | 69 | 75 | |||
4 | QJ300QJ220-92 | 92 | 100 | |||
5 | QJ300QJ220-115 | 115 | 120 | |||
6 | QJ300QJ220-138 | 138 | 140 | |||
7 | QJ300QJ220-161 | 161 | 160 | |||
8 | QJ300QJ220-184 | 184 | 180 | |||
9 | QJ300QJ220-207 | 207 | 220 | |||
10 | QJ300QJ220-230 | 230 | 260 | 360 | ||
11 | QJ300QJ220-253 | 253 | 260 | |||
12 | QJ300QJ220-276 | 276 | 300 | |||
13 | QJ300QJ220-299 | 299 | 350 | |||
14 | QJ300QJ220-322 | 322 | 350 | |||
15 | QJ300QJ220-345 | 345 | 410 | |||
16 | QJ300QJ220-368 | 368 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | QJ300QJ240-21 | 240 | 21 | 22 | 281 | 150 |
2 | QJ300QJ240-42 | 42 | 55 | |||
3 | QJ300QJ240-63 | 63 | 75 | |||
4 | QJ300QJ240-84 | 84 | 100 | |||
5 | QJ300QJ240-105 | 105 | 120 | |||
6 | QJ300QJ240-126 | 126 | 140 | |||
7 | QJ300QJ240-147 | 147 | 160 | |||
8 | QJ300QJ240-168 | 168 | 180 | |||
9 | QJ300QJ240-189 | 189 | 220 | |||
10 | QJ300QJ240-210 | 210 | 260 | 360 | ||
11 | QJ300QJ240-231 | 231 | 260 | |||
12 | QJ300QJ240-252 | 252 | 300 | |||
13 | QJ300QJ240-273 | 273 | 350 | |||
14 | QJ300QJ240-294 | 294 | 350 | |||
15 | QJ300QJ240-315 | 315 | 410 | |||
16 | QJ300QJ240-336 | 336 |
410 |
感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有
营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号
工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街
业务专线:15116488660 微信 传真:0731-85552022