消防泵型号大全
泵型号 | 流量(L/S) | 扬程(MPa) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
XBD3/5-65 | 5 | 0.3 | 4 | 2900 |
XBD3.5/5-65 | 5 | 0.35 | 4 | 2900 |
XBD4/5-65 | 5 | 0.4 | 4 | 2900 |
XBD4.5/5-65 | 5 | 0.45 | 5.5 | 2900 |
XBD5.5/5-65 | 5 | 0.55 | 5.5 | 2900 |
XBD6.5/5-65 | 5 | 0.65 | 7.5 | 2900 |
XBD7.5/5-65 | 5 | 0.75 | 11 | 2900 |
XBD8.5/5-65 | 5 | 0.85 | 15 | 2900 |
XBD10/5-65 | 5 | 1 | 15 | 2900 |
XBD12/5-65 | 5 | 1.2 | 18.5 | 2900 |
XBD13/5-65 | 5 | 1.3 | 22 | 2900 |
XBD3.5/10-80 | 10 | 0.35 | 7.5 | 2900 |
XBD4/10-80 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
XBD4.5/10-80 | 10 | 0.45 | 11 | 2900 |
XBD5/10-80 | 10 | 0.5 | 15 | 2900 |
XBD6/10-80 | 10 | 0.6 | 15 | 2900 |
XBD7/10-80 | 10 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
XBD8/10-80 | 10 | 0.8 | 22 | 2900 |
XBD9/10-80 | 10 | 0.9 | 22 | 2900 |
XBD10/10-80 | 10 | 1 | 30 | 2900 |
XBD11/10-80 | 10 | 1.1 | 30 | 2900 |
XBD12/10-80 | 10 | 1.2 | 37 | 2900 |
XBD13/10-80 | 10 | 1.3 | 37 | 2900 |
XBD3/15-80 | 15 | 0.3 | 7.5 | 2900 |
XBD4/15-80 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
XBD4.5/15-80 | 15 | 0.45 | 15 | 2900 |
XBD5/15-80 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
XBD6/15-80 | 15 | 0.6 | 18.5 | 2900 |
XBD7/15-80 | 15 | 0.7 | 22 | 2900 |
XBD8/15-80 | 15 | 0.8 | 30 | 2900 |
XBD9/15-80 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
XBD10/15-80 | 15 | 1 | 30 | 2900 |
XBD11/15-80 | 15 | 1.1 | 37 | 2900 |
XBD12/15-80 | 15 | 1.2 | 37 | 2900 |
XBD3.5/20-100 | 20 | 0.35 | 15 | 2900 |
XBD4.5/20-100 | 20 | 0.45 | 18.5 | 2900 |
XBD5.5/20-100 | 20 | 0.55 | 22 | 2900 |
XBD6.5/20-100 | 20 | 0.65 | 30 | 2900 |
XBD7.5/20-100 | 20 | 0.75 | 30 | 2900 |
XBD8.5/20-100 | 20 | 0.85 | 37 | 2900 |
XBD9.5/20-100 | 20 | 0.95 | 45 | 2900 |
XBD10.5/20-100 | 20 | 1.05 | 45 | 2900 |
XBD11.5/20-100 | 20 | 1.15 | 55 | 2900 |
XBD13.5/20-100 | 20 | 1.3 | 55 | 2900 |
XBD3.2/25-100 | 25 | 0.32 | 15 | 2900 |
XBD4.5/25-100 | 25 | 0.45 | 18.5 | 2900 |
XBD5/25-100 | 25 | 0.5 | 22 | 2900 |
XBD6/25-100 | 25 | 0.6 | 30 | 2900 |
XBD7/25-100 | 25 | 0.7 | 30 | 2900 |
XBD8/25-100 | 25 | 0.8 | 37 | 2900 |
XBD10/25-100 | 25 | 1 | 45 | 2900 |
XBD11/25-100 | 25 | 1.1 | 55 | 2900 |
XBD12.5/25-100 | 25 | 1.3 | 75 | 2900 |
XBD3/30-100 | 30 | 0.3 | 15 | 2900 |
XBD4/30-100 | 30 | 0.4 | 18.5 | 2900 |
XBD5/30-100 | 30 | 0.5 | 22 | 2900 |
XBD6/30-100 | 30 | 0.6 | 30 | 2900 |
XBD7/30-100 | 30 | 0.7 | 37 | 2900 |
XBD8/30-100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
XBD10/30-100 | 30 | 1 | 45 | 2900 |
XBD11/30-100 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
XBD12/30-100 | 30 | 1.2 | 75 | 2900 |
XBD3/40-125 | 40 | 0.3 | 18.5 | 2900 |
XBD4/30-125 | 40 | 0.4 | 22 | 2900 |
XBD5/40-125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
XBD6/40-125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
XBD7/40-125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 |
XBD8/40-125 | 40 | 0.8 | 55 | 2900 |
XBD9/40-125 | 40 | 0.9 | 55 | 2900 |
XBD10/40-125 | 40 | 1 | 75 | 2900 |
XBD11/40-125 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
XBD12/40-125 | 40 | 1.2 | 90 | 2900 |
XBD3/45-125 | 45 | 0.3 | 22 | 2900 |
XBD5/45-125 | 45 | 0.5 | 37 | 2900 |
XBD7.5/45-125 | 45 | 0.75 | 55 | 2900 |
XBD12.5/45-125 | 45 | 1.25 | 90 | 2900 |
XBD3/50-150 | 50 | 0.3 | 22 | 1450 |
XBD4.5/50-150 | 50 | 0.45 | 37 | 1450 |
XBD7/50-150 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 |
XBD9.5/50-150 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
XBD11/50-150 | 50 | 1.1 | 90 | 2900 |
XBD3.2/55-150 | 55 | 0.3 | 30 | 1450 |
XBD5/55-150 | 55 | 0.5 | 45 | 1450 |
XBD8/55-150 | 55 | 0.8 | 75 | 2900 |
XBD12.5/55-150 | 55 | 1.25 | 110 | 2900 |
XBD3/85-200 | 85 | 0.3 | 45 | 1450 |
XBD5/85-200 | 85 | 0.5 | 75 | 1450 |
XBD8/85-200 | 85 | 0.8 | 110 | 1450 |
XBD4/100-200 | 100 | 0.4 | 55 | 1450 |
XBD5/100-200 | 100 | 0.5 | 75 | 1450 |
XBD6/100-200 | 100 | 0.6 | 90 | 1450 |
XBD7/100-200 | 100 | 0.7 | 110 | 1450 |
XBD8/100-200 | 100 | 0.8 | 132 | 145 |
XBD3.2/110-200 | 110 | 0.32 | 55 | 1450 |
XBD5/110-200 | 110 | 0.5 | 75 | 1450 |
XBD8/110-200 | 110 | 0.8 | 132 | 1450 |
XBD3.2/150-250 | 150 | 0.32 | 75 | 1450 |
XBD5/150-250 | 150 | 0.52 | 110 | 1450 |
XBD8/150-250 | 150 | 0.8 | 160 | 1450 |
XBD3.2/200-300 | 200 | 0.32 | 90 | 1450 |
XBD5/200-300 | 200 | 0.5 | 132 | 1450 |
XBD6.5/200-300 | 200 | 0.65 | 200 | 1450 |
XBD8/200-300 | 200 | 0.8 | 250 | 1450 |
感谢浏览湖南湘潭泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南湘潭泵业花石水泵厂有限公司 版权所有
营销地址:湖南省长沙市雨花区雨花路9号
工厂地址:湖南省湘潭县花石镇中立街
业务专线:15116488660 微信 传真:0731-85552022